J-1 社会人・学生ホテルインターンシップ 12ヶ月
| No. | ロケーション | ポジション | 募集数 |
|---|
| 1 | Florida | Front Office Management Trainees | 1 |
| 2 | Florida | Room Service | 1 |
| 3 | Florida | Housekeeping | 2 |
| 4 | Florida | Concierge | 1 |
| 5 | Florida | Server | 3 |
| 6 | Florida | Line Cook | 1 |
| 7 | California | F&B Management | 2 |
| 8 | Washington DC | Assistant Server | 1 |
| 9 | Washington DC | Greeter | 1 |
| 10 | Washington DC | Server | 2 |
| 11 | Washington DC | Rooms Division | 1 |
| 12 | Arizona | Server | 2 |
| 13 | Mississippi | F&B All Positions | 3 |
| 14 | Colorado | Culinary | 1 |
| 15 | Colorado | Housekeeping | 1 |
| 16 | Oklahoma | Server | 1 |
| 17 | Wyoming | Housekeeping | 60 |
J-1 社会人・学生ホテルインターンシップ 6ヶ月
| No. | ロケーション | ポジション | 募集数 |
|---|
| 1 | Michigan | F&B/Culinary | 74 |
| 2 | Michigan | Convention Service | 5 |
| 3 | Michigan | Retail | 5 |
| 4 | Michigan | Front Desk / PBX | 16 |
| 5 | Michigan | Guest Services | 10 |
| 6 | Michigan | Housekeeping | 10 |
| 7 | Michigan | Recreation | 3 |
| 8 | Utah | F&B All Positions | 6 |
| 9 | Utah | Assistant Server | 4 |
| 10 | Utah | Server | 2 |
| 11 | Utah | Banquet | 3 |
| 12 | Rhode Island | Dishwasher | 5 |
| 13 | Rhode Island | Banquet | 1 |
| 14 | Rhode Island | Guest Services | 1 |
| 15 | Pennsylvania | Housekeeping | 10 |
| 16 | South Carolina | (TBD) | 12 |
| 17 | Massachusetts | All Positions | 35 |
学生向けワーク&トラベル
| No. | ロケーション | ポジション | 募集数 |
|---|
| 1 | Rhode Island | Housekeeping | 12 |
| 2 | Massachusetts | Assistant Server | 10 |
| 3 | Massachusetts | Server | 25 |
| 4 | Massachusetts | Bar | 4 |
| 5 | Massachusetts | Greeter | 4 |
| 6 | Massachusetts | Front Desk | 9 |
| 7 | Massachusetts | Housekeeping | 15 |
| 8 | Massachusetts | Recreation | 18 |